La tendencia hacia la consolidación, virtualización y automatización en las empresas impulsa la necesidad de maximizar el uso del espacio para reducir el gasto en capital y costos operativos, a la vez que se mantiene la confiabilidad y la disponibilidad de la red. Esta tendencia impone mayores demandas sobre la infraestructura física para ayudar a manejar las densidades de cables, los tamaños de equipos de red y el consumo de energía en constante crecimiento.
¡Ensamble su rack de red en cuestión de minutos!
TEl sistema de rack de 4 postes de profundidad ajustable soporta equipo de red en centros de datos, cuartos de telecomunicaciones y ambientes de laboratorio. El rack combina la estabilidad de un gabinete con la accesibilidad de un rack abierto para maximizar la flexibilidad al diseñar la distribución de la red. Sus marcos frontales y traseros con abrazaderas ajustables proporcionan la resistencia y la flexibilidad para trabajar con toda clase de equipo activo. El diseño abierto permite un flujo de aire máximo dentro y alrededor del rack.
El rack combina la estabilidad de un gabinete con la accesibilidad de un rack abierto para maximizar la flexibilidad. El rack de 45 RU mide 23 in de ancho en general (con una montura EIA estándar de 19 in) y 30 in de profundidad, con rieles ajustables de montaje con espaciado para agujeros de montaje EIA #12-24 y números impresos. Múltiples organizadores de cables y accesorios son compatibles con el rack. Cuenta con clasificación UL, soporta 2500 libras y está hecho de acero soldado.
Panduit cuenta con años de experiencia como líder en organización de cables, ya que integra las mejores prácticas y el conocimiento de aplicaciones para desarrollar soluciones de infraestructura física altamente confiables y eficientes. La extensa oferta de organizadores de cables, verticales y horizontales, y soluciones de racks reducen el espacio necesario para enrutar, organizar y proteger el cable de alto rendimiento, lo que proporciona el costo total de propiedad más bajo.
Rack de 4 postes con profundidad ajustable |
Rack de 4 postes con riel ajustable |
||||||||
Material | Acero | Acero | |||||||
Clasificación de carga kg/lb | 2,000/907 | 2,500/1,134 | |||||||
Opciones de altura (RU) | 45, 52 | 42, 45, 52 | |||||||
Opciones de color | Negro (BL) y Blanco (WH) | Negro (BL) y Blanco (WH) | |||||||
Opciones de profundidad de riel mm (in) | 584.2-1006.8 (23.0-42.0) (en incrementos de 0.5" o 13mm) |
584.0 (23.0), 762.0 (30.0), 914.0 (36.0), 1054.0 (42.0) |
|||||||
Ancho total mm (in) | 515.9 (20.3) | 591.0 (23.3) | |||||||
Tipo de rosca | #12-24 | #12-24 | |||||||
Disponible con rieles para tuerca enjaulada | Sí | Sí | |||||||
Rack unido a tierra durante ensamblaje | Sí | Sí |
|||||||
Notas | Versatilidad máxima en un solo número de parte, autoencuadre, ensamblaje simple | Los rieles se pueden ajustar después de montar el rack al piso, rieles adicionales se pueden agregar, los rieles se ajustan desde un mínimo de 3 in del fondo del rack en incrementos de 1 in | |||||||
Aplicaciones | Principalmente en cuartos de telecomunicaciones de alta densidad y centros de datos | Principalmente en cuartos de telecomunicaciones de alta densidad y centros de datos | |||||||
Información para ordenar | Prof. 23 - 42 in, rieles roscados de #12-24: AR4P^ Rieles para tuerca enjaulada: AR4PCN^ | Prof. 30 in, rieles roscados de #12-24: R4P^ Rieles para tuerca enjaulada: R4PCN^ Prof. 23 in, rieles roscados de #12-24: R4P23^ Rieles para tuerca enjaulada: R4P23CN^ Prof. 36 in, rieles roscados de #12-24: R4P36^ Rieles para tuerca enjaulada: R4P36CN^ Prof. 42 in, rieles roscados de #12-24: R4P42^ Rieles para tuerca enjaulada: R4P42CN Prof. 42 in, rieles roscados de #12-24: R4P79 Rieles para tuerca enjaulada: R4P79CN |
|||||||
*Para obtener números de parte de 8 pies de altura, añada «96» al final del número de parte. Ej: AR4P96 o R4P96 ^Para solicitar los productos en blanco, agregue «WH» al final del número de parte. Ej: AR4PWH o R4P36WH |
Rack de 4 postes con profundidad ajustable (AR4P*) |
||||
Material | Acero | |||
Clasificación de carga kg/lb | 2,000/907 | |||
Opciones de altura (RU) | 45, 52 | |||
Opciones de color | Negro (BL) y Blanco (WH) | |||
Opciones de profundidad de riel (in.) | 23.0-42.0 (584.2-1006.8) (en incrementos de 0.5" o 13 mm) |
|||
Ancho total mm (in) | 515.9 (20.3) | |||
Thread Type | #12-24 | |||
Cage Nut Rails Available | Sí | |||
Bonded Rack During Assembly | Sí | |||
Notes | Maximum versatility in a single part number; self-squaring; simple assembly |
|||
Application | Used primarily in High Density Telecommunication Rooms and Data Centers |
|||
Ordering Information | 23"–42" depth #12-24 threaded rails: AR4P*^ Cage nut rails: AR4PCN*^ |
Rack de 4 postes con riel ajustable (R4P*) |
||||
Material | Acero | |||
Clasificación de carga kg/lb | 2,500/1,134 | |||
Opciones de altura (RU) | 45, 45, 52 | |||
Opciones de color | Negro (BL) y Blanco (WH) | |||
Opciones de profundidad de riel (in.) | 23.0 (584.0), 30.0 (762.0), 36.0 (914.0), 42.0 (1054.0) |
|||
Ancho total mm (in) | 23.3 (591.0) | |||
Thread Type | #12-24 | |||
Cage Nut Rails Available | Sí | |||
Bonded Rack During Assembly | Sí | |||
Notes | Los rieles se pueden ajustar después de montar el rack al piso, rieles adicionales se pueden agregar, los rieles se ajustan desde un mínimo de 3 in del fondo del rack en incrementos de 1 in | |||
Application | Used primarily in High Density Telecommunication Rooms and Data Centers | |||
Ordering Information | 0" depth #12-24 threaded rails: R4P*^ Cage nut rails: R4PCN*^ 23" depth #12-24 threaded rails: R4P23* Cage nut rails: R4P23CN* 36" depth #12-24 threaded rails: R4P36*^ Cage nut rails: R4P36CN*^ 42" depth #12-24 threaded rails: R4P42* Cage nut rails: R4P42CN 42" depth #12-24 threaded rails: R4P79 Cage nut rails: R4P79CN |
|||
*Para obtener números de parte de 8 pies de altura, añada «96» al final del número de parte. Ej: AR4P96 o R4P96 ^Para solicitar los productos en blanco, agregue «WH» al final del número de parte. Ej: AR4PWH o R4P36WH |
Rack de 4 postes con riel ajustable (R4P*) |
||||
Material | Acero | |||
Clasificación de carga kg/lb | 2,500/1,134 | |||
Opciones de altura (RU) | 45, 45, 52 | |||
Opciones de color | Negro (BL) y Blanco (WH) | |||
Opciones de profundidad de riel (in.) | 23.0 (584.0), 30.0 (762.0), 36.0 (914.0), 42.0 (1054.0) |
|||
Ancho total mm (in) | 23.3 (591.0) | |||
Thread Type | #12-24 | |||
Cage Nut Rails Available | Sí | |||
Bonded Rack During Assembly | Sí | |||
Notes | Los rieles se pueden ajustar después de montar el rack al piso, rieles adicionales se pueden agregar, los rieles se ajustan desde un mínimo de 3 in del fondo del rack en incrementos de 1 in | |||
Application | Principalmente en cuartos de telecomunicaciones de alta densidad y centros de datos | |||
Ordering Information | 0" depth #12-24 threaded rails: R4P*^ Cage nut rails: R4PCN*^ 23" depth #12-24 threaded rails: R4P23* Cage nut rails: R4P23CN* 36" depth #12-24 threaded rails: R4P36*^ Cage nut rails: R4P36CN*^ 42" depth #12-24 threaded rails: R4P42* Cage nut rails: R4P42CN 42" depth #12-24 threaded rails: R4P79 Cage nut rails: R4P79CN |
|||
*Para obtener números de parte de 8 pies de altura, añada «96» al final del número de parte. Ej: AR4P96 o R4P96 ^Para solicitar los productos en blanco, agregue «WH» al final del número de parte. Ej: AR4 |
Consulte los detalles importantes para ordenar el Rack de 4 postes de profundidad ajustable aquí, incluyendo la información técnica y las características clave y beneficios.
Consulte los detalles importantes para ordenar el Rack de 4 postes de profundidad ajustable aquí, incluyendo la información técnica y las características clave y beneficios.
Conozca más acerca de nuestros sistemas de racks para ahorrar espacio en organización de cables.
Compare todas las selecciones de racks de marco abierto lado a lado.